| 报价单位 | 价格 ( 元 / 吨 ) | 价格类型 |
| 哈尔滨 | 4400 | 市场报价 |
| 佳木斯 | - | 市场报价 |
| 沈 阳 | 4370 | 市场报价 |
| 大 连 | 4300 | 市场报价 |
| 秦皇岛 | 4280 | 市场报价 |
| 日 照 | 4220 | 市场报价 |
| 烟 台 | 4240 | 市场报价 |
| 博 兴 | 4250 | 市场报价 |
| 福建福州 | 4200 | 市场报价 |
| 江苏南通 | 4220 | 市场报价 |
| 江苏张家港 | - | 市场报价 |
| 连云港 | 4230 | 市场报价 |
| 广 西 | 4230 | 市场报价 |
| 广东珠三角 | 4220 | 市场报价 |
| |
关键词:豆粕,哈尔滨,佳木斯,秦皇岛,福州,南通,连云港
来源:畜产饲料信息网
转自agri.com.cn
把本文推荐给朋友