| 报价单位 | 价格 | 规格 |
| 哈尔滨 | 1620 | 进厂价 |
| 长春 | 1630 | 收购价 |
| 沈阳 | 1660 | 收购价 |
| 大连 | 1720 | 平舱价 |
| 通辽 | 1620 | 出库价 |
| 西安 | - | 进厂价 |
| 郑州 | 1700 | 进厂价 |
| 南宁 | - | 站台价 |
| 石家庄 | 1600 | 收购价 |
| 上海 | 1820 | 到站价 |
| 成都 | 1860 | 站台价 |
| 南昌 | 1900 | 到站价 |
| 武汉 | 1840 | 到站价 |
| 合肥 | 1770 | 到站价 |
| 南京 | 1840 | 站台价 |
| 长沙 | 1900 | 到站价 |
| 宁波 | 1870 | 站台价 |
| |
关键词:玉米,哈尔滨,长春,沈阳,大连,通辽,郑州,石家庄,成都,南昌,武汉,合肥,南京,长沙,宁波
来源:畜产饲料信息网
转自agri.com.cn
把本文推荐给朋友